您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電子汽車(chē)衡 > 揚(yáng)州3*9m-80T電子地磅秤
產(chǎn)品中心- 
        產(chǎn)品名稱(chēng): 揚(yáng)州3*9m-80T電子地磅秤產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2025-02-12揚(yáng)州3*9m-80T電子地磅秤,數(shù)字信號(hào),抗干擾性好,傳輸距離更遠(yuǎn)
 
產(chǎn)品介紹
一、揚(yáng)州3*9m-80T電子地磅秤的特點(diǎn):
*  數(shù)字信號(hào),抗干擾性好,傳輸距離更遠(yuǎn),
*  可靠性更高
*  標(biāo)定快捷,更換傳感器時(shí)無(wú)須重新標(biāo)定
*  遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)管理功能
采用歐洲數(shù)字傳感器:
* 量程: 20t, 35t, 50t
* 精度等級(jí):C1, C2, C3, C4, C5, C6
* 防水等級(jí): IP68
* 工作溫度: -20°C~+70°C
* 防水接頭
* 防雷擊保護(hù)
* 防蟲(chóng)、鼠咬電纜線
* 全不銹鋼激光焊 
* 防爆設(shè)計(jì)
采用歐洲數(shù)字顯示儀表:
* 電源: 85~265VAC, 50/60Hz, 40W
* 工作溫度: -10°C ~ +40°C
* 存儲(chǔ)溫度: -20°C ~ +70°C
* 傳感器電源:12VDC
* zui大外顯示分度數(shù): 60000
* A/D 轉(zhuǎn)換率:100次/秒
* 圖文顯示屏幕,操作簡(jiǎn)單
* 根據(jù)客戶(hù)需求,顯示字符大小可調(diào)整
* 用戶(hù)自定義操作快捷鍵
* 可用于單次稱(chēng)重,累計(jì)稱(chēng)重及工控系統(tǒng)
二、數(shù)字汽車(chē)衡的規(guī)格型號(hào):
|              型號(hào)  |                          臺(tái)面尺寸(m×m)  |                          節(jié)數(shù)  |                          zui大稱(chēng)量(t)  |         
|              TD3007-20  |                          3×7  |                          1  |                          20  |         
|              TD3007-30  |                          30  |         ||
|              TD3008-30  |                          3×8  |                          1  |                          30  |         
|              TD3008-50  |                          50  |         ||
|              TD3009-30  |                          3×9  |                          1  |                          30  |         
|              TD3009-60  |                          60  |         ||
|              TD3010-30  |                          3×10  |                          2  |                          30  |         
|              TD3010-60  |                          60  |         ||
|              TD3012-30  |                          3×12  |                          2  |                          30  |         
|              TD3012-60  |                          60  |         ||
|              TD3014-50  |                          3×14  |                          2  |                          50  |         
|              TD3014-80  |                          80  |         ||
|              TD3016-60  |                          3×16  |                          2  |                          60  |         
|              TD3016-80  |                          80  |         ||
|              TD3016-100  |                          100  |         ||
|              TD3018-60  |                          3×18  |                          2  |                          60  |         
|              TD3018-80  |                          80  |         ||
|              TD3018-100  |                          3  |                          100  |         |
|              TD3214-50  |                          3.2×14  |                          2  |                          50  |         
|              TD3214-80  |                          80  |         ||
|              TD3216-60  |                          3.2×16  |                          2  |                          60  |         
|              TD3216-80  |                          80  |         ||
|              TD3216-100  |                          100  |         ||
|              TD3218-60  |                          3.2×18  |                          2  |                          60  |         
|              TD3218-80  |                          80  |         ||
|              TD3218-100  |                          3  |                          100  |         |
|              TD3218-120  |                          120  |         ||
|              TD3416-60  |                          3.4×16  |                          2  |                          60  |         
|              TD3416-80  |                          80  |         ||
|              TD3416-100  |                          3  |                          100  |         |
|              TD3418-80  |                          3.4×18  |                          3  |                          80  |         
|              TD3418-100  |                          100  |         ||
|              TD3418-120  |                          120  |         ||
|              TD3418-150  |                          150  |         ||
|              TD3421-80  |                          3.4×21  |                          3  |                          80  |         
|              TD3421-100  |                          100  |         ||
|              TD3421-120  |                          120  |         ||
|              TD3421-150  |                          4  |                          150  |         
 
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):蘇州60噸數(shù)字汽車(chē)衡
 - (下一篇):昆山100t模擬式電子汽車(chē)衡
 
